Aller à l'accueil

 

Résultats pour l'ensemble des bureaux de vote d'Issy-les-Moulineaux

42 860 inscrits | 20 861 votants | 19 936 votes exprimés | 925 votes blancs | Participation : 48,67%

1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 14 voix | 0,07%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 724 voix | 3,63%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 46 voix | 0,23%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 2 055 voix | 10,31%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 7 voix | 0,04%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 62 voix | 0,31%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 4 284 voix | 21,49%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 30 voix | 0,15%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 18 voix | 0,09%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 27 voix | 0,14%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 3 543 voix | 17,77%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 17 voix | 0,09%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 42 voix | 0,21%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 586 voix | 2,94%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 92 voix | 0,46%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 48 voix | 0,24%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 272 voix | 1,36%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 2 824 voix | 14,17%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 911 voix | 4,57%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 6 voix | 0,03%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 22 voix | 0,11%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 261 voix | 1,31%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 6 voix | 0,03%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 96 voix | 0,48%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 123 voix | 0,62%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 841 voix | 4,22%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 605 voix | 3,03%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 21 voix | 0,11%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 271 voix | 1,36%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 1 927 voix | 9,67%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 155 voix | 0,78%


Résultats par bureau de vote

Bureau n° 1 - Centre administratif municipal (salle de réunion) - 47, rue du Général Leclerc
1 032 inscrits | 518 votants | 497 votes exprimés | 21 votes blancs | Participation : 50,19%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 9 voix | 1,81%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 0 voix | 0,00%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 48 voix | 9,66%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 2 voix | 0,40%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 108 voix | 21,73%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 0 voix | 0,00%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 2 voix | 0,40%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 2 voix | 0,40%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 77 voix | 15,49%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 1 voix | 0,20%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 2 voix | 0,40%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 21 voix | 4,23%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 2 voix | 0,40%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 2 voix | 0,40%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 5 voix | 1,01%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 74 voix | 14,89%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 23 voix | 4,63%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 2 voix | 0,40%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 10 voix | 2,01%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 4 voix | 0,80%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 3 voix | 0,60%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 25 voix | 5,03%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 12 voix | 2,41%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 0 voix | 0,00%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 9 voix | 1,81%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 47 voix | 9,46%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 7 voix | 1,41%

Bureau n° 2 - Palais des arts et des congrès d'Issy I - 25, avenue Victor Cresson
902 inscrits | 541 votants | 521 votes exprimés | 20 votes blancs | Participation : 59,98%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 29 voix | 5,57%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 0 voix | 0,00%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 49 voix | 9,40%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 3 voix | 0,58%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 95 voix | 18,23%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 1 voix | 0,19%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 100 voix | 19,19%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 3 voix | 0,58%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 1 voix | 0,19%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 10 voix | 1,92%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 0 voix | 0,00%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 4 voix | 0,77%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 8 voix | 1,54%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 73 voix | 14,01%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 25 voix | 4,80%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 0 voix | 0,00%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 8 voix | 1,54%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 1 voix | 0,19%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 0 voix | 0,00%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 5 voix | 0,96%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 31 voix | 5,95%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 20 voix | 3,84%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 0 voix | 0,00%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 14 voix | 2,69%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 38 voix | 7,29%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 3 voix | 0,58%

Bureau n° 3 - Palais des arts et des congrès d'Issy II - 25, avenue Victor Cresson
982 inscrits | 477 votants | 463 votes exprimés | 14 votes blancs | Participation : 48,57%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 12 voix | 2,59%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 2 voix | 0,43%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 59 voix | 12,74%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 1 voix | 0,22%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 96 voix | 20,73%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 0 voix | 0,00%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 75 voix | 16,20%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 0 voix | 0,00%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 1 voix | 0,22%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 6 voix | 1,30%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 3 voix | 0,65%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 0 voix | 0,00%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 7 voix | 1,51%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 65 voix | 14,04%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 17 voix | 3,67%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 0 voix | 0,00%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 4 voix | 0,86%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 2 voix | 0,43%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 7 voix | 1,51%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 26 voix | 5,62%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 15 voix | 3,24%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 4 voix | 0,86%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 2 voix | 0,43%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 55 voix | 11,88%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 4 voix | 0,86%

Bureau n° 4 - Espace jeunes Anne Frank - 15, rue Diderot
919 inscrits | 440 votants | 424 votes exprimés | 16 votes blancs | Participation : 47,88%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 11 voix | 2,59%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 1 voix | 0,24%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 49 voix | 11,56%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 0 voix | 0,00%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 82 voix | 19,34%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 0 voix | 0,00%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 66 voix | 15,57%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 0 voix | 0,00%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 2 voix | 0,47%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 16 voix | 3,77%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 2 voix | 0,47%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 3 voix | 0,71%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 9 voix | 2,12%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 58 voix | 13,68%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 30 voix | 7,08%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 2 voix | 0,47%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 11 voix | 2,59%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 3 voix | 0,71%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 0 voix | 0,00%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 12 voix | 2,83%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 16 voix | 3,77%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 1 voix | 0,24%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 8 voix | 1,89%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 42 voix | 9,91%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 0 voix | 0,00%

Bureau n° 5 - Espace Savary - 4, rue du Général Leclerc
814 inscrits | 387 votants | 367 votes exprimés | 20 votes blancs | Participation : 47,54%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 14 voix | 3,81%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 1 voix | 0,27%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 40 voix | 10,90%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 0 voix | 0,00%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 81 voix | 22,07%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 4 voix | 1,09%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 60 voix | 16,35%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 1 voix | 0,27%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 0 voix | 0,00%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 10 voix | 2,72%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 1 voix | 0,27%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 1 voix | 0,27%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 3 voix | 0,82%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 48 voix | 13,08%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 17 voix | 4,63%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 1 voix | 0,27%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 8 voix | 2,18%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 1 voix | 0,27%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 3 voix | 0,82%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 14 voix | 3,81%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 11 voix | 3,00%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 1 voix | 0,27%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 4 voix | 1,09%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 39 voix | 10,63%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 4 voix | 1,09%

Bureau n° 6 - Ecole élémentaire Voltaire - 1, rue Maurice Champeau
1 035 inscrits | 485 votants | 463 votes exprimés | 22 votes blancs | Participation : 46,86%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 1 voix | 0,22%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 7 voix | 1,51%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 1 voix | 0,22%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 44 voix | 9,50%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 2 voix | 0,43%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 116 voix | 25,05%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 1 voix | 0,22%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 69 voix | 14,90%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 1 voix | 0,22%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 2 voix | 0,43%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 9 voix | 1,94%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 1 voix | 0,22%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 4 voix | 0,86%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 9 voix | 1,94%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 66 voix | 14,25%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 24 voix | 5,18%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 1 voix | 0,22%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 3 voix | 0,65%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 5 voix | 1,08%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 1 voix | 0,22%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 17 voix | 3,67%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 12 voix | 2,59%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 0 voix | 0,00%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 9 voix | 1,94%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 54 voix | 11,66%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 4 voix | 0,86%

Bureau n° 7 - Ecole Saint-Exupéry - 12, rue Eliane Jeannin-Garreau
959 inscrits | 482 votants | 464 votes exprimés | 18 votes blancs | Participation : 50,26%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 11 voix | 2,37%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 0 voix | 0,00%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 39 voix | 8,41%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 2 voix | 0,43%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 145 voix | 31,25%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 1 voix | 0,22%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 1 voix | 0,22%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 97 voix | 20,91%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 0 voix | 0,00%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 1 voix | 0,22%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 11 voix | 2,37%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 0 voix | 0,00%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 2 voix | 0,43%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 2 voix | 0,43%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 52 voix | 11,21%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 15 voix | 3,23%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 0 voix | 0,00%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 7 voix | 1,51%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 1 voix | 0,22%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 2 voix | 0,43%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 8 voix | 1,72%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 8 voix | 1,72%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 1 voix | 0,22%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 4 voix | 0,86%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 53 voix | 11,42%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 1 voix | 0,22%

Bureau n° 8 - Ecole maternelle Renan (préau) - 23, rue Ernest Renan
900 inscrits | 539 votants | 530 votes exprimés | 9 votes blancs | Participation : 59,89%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 1 voix | 0,19%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 20 voix | 3,77%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 0 voix | 0,00%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 51 voix | 9,62%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 0 voix | 0,00%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 137 voix | 25,85%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 3 voix | 0,57%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 1 voix | 0,19%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 103 voix | 19,43%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 0 voix | 0,00%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 0 voix | 0,00%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 14 voix | 2,64%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 5 voix | 0,94%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 0 voix | 0,00%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 4 voix | 0,75%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 60 voix | 11,32%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 21 voix | 3,96%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 0 voix | 0,00%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 0 voix | 0,00%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 4 voix | 0,75%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 0 voix | 0,00%
24. "Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" - Nathalie ARTHAUD : 0 voix | 0,00%
25. "Europirates d'IDF" - Véronique VERMOREL : 5 voix | 0,94%
26. "Nouvelle donne" - Pierre LARROUTUROU : 20 voix | 3,77%
27. "Europe citoyenne" - Corinne LEPAGE : 15 voix | 2,83%
28. "Parti européen" - Louis DE GOUYON MATIGNON : 0 voix | 0,00%
29. "Force vie" - Christine BOUTIN : 26 voix | 4,91%
30. "Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la France" - Aymeric CHAUPRADE : 38 voix | 7,17%
31. "Pour une Europe des travailleurEs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement !" - Olivier BESANCENOT : 2 voix | 0,38%

Bureau n° 9 - Ecole maternelle Renan (réfectoire) - 23, rue Ernest Renan
912 inscrits | 505 votants | 486 votes exprimés | 19 votes blancs | Participation : 55,37%
1. "Régions et peuples solidaires" - Vincent LE SCORNET : 0 voix | 0,00%
2. "Nous citoyens" - Isabelle BORDRY : 25 voix | 5,14%
3. "Europe solidaire" - Balié TOPLA : 3 voix | 0,62%
4. "Liste Europe écologie" - Pascal DURAND : 62 voix | 12,76%
5. "Europe décroissance" - Julien VOLGANLI : 0 voix | 0,00%
6. "Cannabis sans frontières stop la prohibition" - Farid GHEHIOUECHE : 0 voix | 0,00%
7. "Pour la France, agir en Europe avec Alain Lamassoure" - Alain LAMASSOURE : 89 voix | 18,31%
8. "Parti fédéraliste européen" - Hélène FEO : 2 voix | 0,41%
9. "Pour une France royale au cœur de l'Europe" - Christophe PAILLARD : 0 voix | 0,00%
10. "Ensemble pour une Europe équitable" - Francis MBELLA : 0 voix | 0,00%
11. "UDI MODEM Les européens. liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo" - Marielle DE SARNEZ : 81 voix | 16,67%
12. "Espéranto langue commune équitable pour l'Europe" - Laure PATAS D'ILLIERS : 0 voix | 0,00%
13. "Communistes" - Jean GRIMAL : 1 voix | 0,21%
14. "Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan" - Dominique JAMET : 12 voix | 2,47%
15. "Citoyens du vote blanc" - Stéphane GUYOT : 1 voix | 0,21%
16. "Féministes pour une Europe solidaire" - Caroline DE HAAS : 0 voix | 0,00%
17. "Alliance écologiste indépendante" - Jean Marc GOVERNATORI : 6 voix | 1,23%
18. "Choisir notre Europe" - Pervenche BERÈS : 84 voix | 17,28%
19. "Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche" - Patrick LE HYARIC : 27 voix | 5,56%
20. "Démocratie réelle" - Antoine MAYEROWITZ : 1 voix | 0,21%
21. "Pour une Europe libre" - Magali LE PAPE : 1 voix | 0,21%
22. "UPR-IDF" - François ASSELINEAU : 8 voix | 1,65%
23. "L'Europe de Marrakech à Istanbul" - Gaspard DELANOË : 1 voix | 0,21%
