REFERENDUM TRAITE CONSTITUTIONNEL - 29 MAI 2005

RESULTATS PAR BUREAUX SUR ISSY LES MOULINEAUX

 
Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exprimés

OUI et %

NON et %
001 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (S. REUN) 933 725 11 714 443 et 62,04% 271 et 37,96%
002 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY I 803 610 8 602 411 et 68,27% 191 et 31,73%
003 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY II 882 638 8 630 384 et 60,95% 246 et 39,05%
004 - CENTRE DE LOISIRS ANNE FRANK 1 118 840 11 829 562 et 67,79% 267 et 32,21%
005 - ESPACE ROBERT SAVARY 1 034 764 16 748 515 et 67,79% 233 et 31,15%
006 - ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE 873 610 13 597 317 et 53,1% 280 et 46,90%
007 - ECOLE SAINT EXUPERY 900 697 16 681 486 et 71,37% 195 et 28,63%
008 - ECOLE MATERNELLE RENAN (PREAU) 823 638 5 633 482 et 76,15% 151 et 23,85%
009 - ECOLE MATERNELLE RENAN (REFECTOIRE) 1039 807 9 798 496 et 62,16% 302 et 37,84%
010 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY I 821 553 13 540 334 et 61,85% 206 et 38,15%
011 - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 861 657 7 650 421 et 64,77% 229 et 35,23%
012 - ECOLE MATERNELLE JUSTIN OUDIN 887 681 9 672 466 et 69,35% 206 et 38,15%
013 - ECOLE ELEMENTAIRE JUSTIN OUDIN 1050 776 12 669 405 et 60,54% 264 et 39,46%
014 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 926 693 8 685 350 et 51,09% 335 et 48,91%
015 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (PREAU) 889 681 12 669 405 et 60,54% 264 et 39,46%
016 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (REFECTOIRE) 892 629 13 616 400 et 64,94% 216 et 35,06%
017 - ECOLE MATERNELLE ACACIAS 957 640 9 631 353 et 55,94% 278 et 44,06%
018 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 1065 722 16 706 430 et 60,91% 276 et 39,09%
019 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 876 636 11 625 438 et 70,08% 187 et 29,92%
020 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 970 629 17 612 264 et 43,14% 348 et 56,86%
021 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 1237 799 24 775 379 et 48,90% 396 et 51,10%
022 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1171 810 16 794 540 et 68,1% 254 et 31,99%
023 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1141 818 16 802 490 et 61,10% 312 et 38,90%
024 - ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-GERMAIN 681 502 11 491 338 et 68,84% 153 et 31,99%
025 - ECOLE ELEMENT. EPINETTES (ATELIER) 731 530 11 519 325 et 62,2% 194 et 37,78%
026 - ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES (REFECT.) 1104 786 17 769 519 et 67,49% 250 et 32,51%
027 - ECOLE ELEM. LES EPINETTES (SALLE POLYVA) 899 650 14 636 372 et 58,49% 264 et 41,51%
028 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT I 989 740 15 725 475 et 65,52% 250 et 34,48%
029 - ECOLE MATERNELLE LES AJONCS 989 725 14 711 461 et 64,84% 250 et 35,16%
030 - ECOLE MATERNELLE CHABANNE 1 077 848 19 829 612 et 73,82% 217 et 26,18%
031 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (SELF) 1010 709 15 694 502 et 72,33% 192 et 27,67%
032 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES ISSY III 628 468 12 456 295 et 64,69% 161 et 35,31%
033 - ECOLE MATERNELLE LES VARENNES 882 656 15 641 445 et 69,42% 196 et 30,58%
034 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY II 1046 785 17 768 528 et 68,75% 240 et 31,25%
035 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 778 554 11 543 255 et 46,96% 288 et 53,04%
036 - ECOLE ROBERT DOISNEAU 826 621 9 612 348 et 56,89% 264 et 43,14%
037 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 798 563 13 550 341 et 62% 209 et 38%
TOTAL 34 638 25 190 473 24 717 15 667 9 050
% 72,72%

63,39%

36,61%

 

 

RETOUR ACCUEIL