ELECTIONS CANTONALES MARS 2004
canton d'ISSY - Est

 

Résultats sur le canton par bureau et global

1er TOUR du 21 mars 2004

2ème TOUR du 28 mars


1er Tour

Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exprimés

SUBRINI (Droite)

TERRET (FN)

DION
(PS)

SCNANIGLIA (PT)

BELIER (LO)

CODINA (PCF)

HERVO
Verts)
001 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (S. REUN) 922 678 14 664 312 38 217 6 9 16 66
002 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY I 805 563 9 554 299 37 131 2 10 21 54
003 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY II 895 597 12 585 292 46 156 2 8 26 55
004 - CENTRE DE LOISIRS ANNE FRANK 1 076 759 11 748 414 52 174 6 13 19 70
005 - ESPACE ROBERT SAVARY 1 061 763 19 744 378 45 210 7 16 17 71
006 - ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE 900 591 18 573 243 51 185 7 14 24 49
007 - ECOLE SAINT EXUPERY 909 631 13 618 352 43 147 2 6 24 44
008 - ECOLE MATERNELLE RENAN (PREAU) 822 574 6 568 322 50 120 4 9 15 48
009 - ECOLE MATERNELLE RENAN (REFECTOIRE) 1 042 752 25 727 337 35 241 12 13 21 68
010 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY I 818 536 17 519 255 40 121 6 12 31 54
011 - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 855 601 19 582 270 39 171 1 7 27 67
012 - ECOLE MATERNELLE JUSTIN OUDIN 883 634 15 619 311 44 136 5 16 46 61
013 - ECOLE ELEMENTAIRE JUSTIN OUDIN 986 657 15 642 300 85 151 7 11 18 70
014 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 930 654 19 635 266 48 193 6 14 52 56
031 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (SELF) 982 651 10 641 339 37 173 2 9 13 68
032 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES ISSY III 627 446 15 431 216 29 120 0 3 12 51
033 - ECOLE MATERNELLE LES VARENNES 891 631 13 618 327 38 174 3 7 20 49
034 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY II 993 689 14 675 322 40 195 2 11 21 84
035 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 769 563 18 545 255 69 131 3 21 23 43
TOTAL 17 166 11 970 282 11 688 5 810 866 3 146 83 209 446 1 128
% 69,73% 49,71% 7,41% 26,92% 0,71% 1,79% 3,82% 9,65%

Haut

2ème TOUR

Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exprimés

Joseph DION (PS)

Paul SUBRINI (Union de la droite)
001 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (S. REUN) 922 669 22 647 298 349
002 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY I 805 589 23 566 222 344
003 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY II 895 619 18 601 258 343
004 - CENTRE DE LOISIRS ANNE FRANK 1 076 758 30 728 276 452
005 - ESPACE ROBERT SAVARY 1 061 775 35 740 312 428
006 - ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE 900 600 27 573 307 266
007 - ECOLE SAINT EXUPERY 909 665 22 643 229 414
008 - ECOLE MATERNELLE RENAN (PREAU) 822 585 18 567 187 380
009 - ECOLE MATERNELLE RENAN (REFECTOIRE) 1 042 755 23 732 351 381
010 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY I 818 549 27 522 235 287
011 - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 855 607 32 575 269 306
012 - ECOLE MATERNELLE JUSTIN OUDIN 883 649 31 618 250 368
013 - ECOLE ELEMENTAIRE JUSTIN OUDIN 986 671 32 639 272 367
014 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 930 670 30 640 332 308
031 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (SELF) 982 651 22 629 248 381
032 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES ISSY III 627 445 15 430 191 239
033 - ECOLE MATERNELLE LES VARENNES 891 621 19 602 235 367
034 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY II 993 687 21 666 296 370
035 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 769 537 24 513 197 316
TOTAL 17 166 12 102 471 11 631 4 965 6 666
% 70,50% 42,69% 57,31%

Haut

RETOUR