Les RESULTATS sur tous les bureaux d'Issy les Mx


Résultats des élections régionales du 21 mars 2004 (1er tour) par bureau

Résultats des élections régionales du 28 mars 2004 (2ème tour) par bureau

Résultats IDF
Inscrits 6 126 578 , Votants 4 000 183 65,29 %, Exprimés 3 894 532
Rassemblement de la gauche : 1 915 918    49,19%
UMP / UDF : 1 584 410    40,68 %
FN : 394 504     10,13 %
Résultats ISSY les MX
Inscrits 33 902 , Votants 23 790 (+ 394) 70,1% , Exprimés 23 204
Rassemblement de la gauche : 10 229  44,1%  (6 676 et 29,03% au 1er tour)
UMP / UDF : 11 593    50 %     
(13 947 et 60,64% au 1er tour )
FN 1 382     6,0%  
(6,09% au 1er tour)


ILE DE FRANCE : (HAUTS DE SEINE - Issy-les-Moulineaux par bureau et global) 1er TOUR

Bureaux de vote

Inscrits
Votants Nuls Exprimés

BAY (MNR)

LE PEN (FN)

HUCHON (PS Verts)

LAGUILLER ( LO-LCR)

BUFFET
(Gauche Populaire & Citoyenne)

COPÉ (UMP)

SANTINI (UDF)

PELEGRIN (GE)
001 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL 922 679 11 668 2 31 198 12 20 51 341 13
002 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY I 805 594 10 584 2 32 143 10 31 56 304 6
003 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY II 895 605 12 593 3 35 160 10 17 44 319 5
004 - CENTRE DE LOISIRS ANNE FRANK 1 076 773 5 768 5 39 169 11 16 75 446 7
005 - ESPACE ROBERT SAVARY 1 061 761 10 751 4 42 204 15 15 94 368 9
006 - ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE 900 588 18 570 3 49 164 17 25 44 262 6
007 - ECOLE SAINT EXUPERY 909 635 11 624 2 40 136 6 25 72 335 8
008 - ECOLE MATERNELLE RENAN (PREAU) 822 591 5 586 3 39 132 10 12 81 301 8
009 - ECOLE MATERNELLE RENAN (REFECTOIRE) 1 042 745 10 735 0 34 226 13 21 95 334 12
010 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY I 818 537 24 513 3 29 113 11 26 38 283 10
011 - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 855 603 16 587 1 31 160 7 26 47 302 13
012 - ECOLE MATERNELLE JUSTIN OUDIN 883 635 9 626 3 34 127 11 38 57 345 11
013 - ECOLE ELEMENTAIRE JUSTIN OUDIN 986 691 12 679 4 71 151 12 20 42 366 13
014 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 930 664 21 643 2 44 178 10 42 45 309 13
015 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (PREAU) 889 609 5 604 2 49 143 26 29 74 272 9
016 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (REFECTOIRE) 881 608 11 597 2 36 173 9 13 55 300 9
017 - ECOLE MATERNELLE ACACIAS 972 631 10 621 2 45 140 15 35 47 316 21
018 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 1 008 651 4 647 2 27 162 18 27 46 356 9
019 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 760 520 8 512 1 26 135 15 21 52 254 8
020 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 948 610 17 593 10 45 135 24 36 38 298 7
021 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 1 167 785 12 773 5 56 201 20 44 49 388 10
022 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1 162 777 17 760 1 48 166 14 21 81 418 11
023 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1 131 748 10 738 3 44 186 23 32 59 378 13
024 - ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-GERMAIN 650 452 7 445 1 23 97 9 13 47 247 8
025 - ECOLE ELEMENT. EPINETTES (ATELIER) 713 468 8 460 1 28 136 20 20 31 215 9
026 - ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES (REFECT.) 1 089 738 5 733 2 31 187 16 33 54 397 13
027 - ECOLE ELEM. LES EPINETTES (SALLE POLYVA) 924 612 9 603 1 22 203 19 34 37 276 11
028 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT I 901 669 9 660 4 38 168 8 23 50 358 11
029 - ECOLE MATERNELLE LES AJONCS 958 639 7 632 4 45 169 14 17 50 325 8
030 - ECOLE MATERNELLE CHABANNE 1 044 741 10 731 5 38 157 9 29 103 384 6
031 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (SELF) 982 643 10 633 2 32 149 8 15 77 342 8
032 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES ISSY III 627 441 11 430 1 22 117 7 16 37 222 8
033 - ECOLE MATERNELLE LES VARENNES 891 630 11 619 6 28 163 14 16 78 308 6
034 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY II 993 683 13 670 3 32 181 17 28 54 339 16
035 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 769 563 13 550 3 53 116 14 12 49 295 8
036 - ECOLE ROBERT DOISNEAU 784 587 6 581 4 38 148 20 12 36 310 13
037 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 755 490 11 479 2 45 111 13 12 41 248 7
TOTAL 33 902 23 396 398 22 998 104 1 401 5 804 507 872 2 086 11 861 363
% 69,01% 0,45% 6,09% 25,24% 2,20% 3,79% 9,07% 51,57% 1,58%


haut


ILE DE FRANCE : (HAUTS DE SEINE - Issy-les-Moulineaux par bureau et global) 2ème TOUR
Bureaux de vote Inscrits Votants Nuls Exprimés Marine
LE PEN

Union, de la droite
COPÉ

Rassemblement à Gauche
HUCHON
001 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (S. REUN) 922 673 19 654 29 323 302
002 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY I 805 591 13 578 28 313 237
003 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES D'ISSY II 895 622 11 611 36 320 255
004 - CENTRE DE LOISIRS ANNE FRANK 1 076 765 19 746 42 411 293
005 - ESPACE ROBERT SAVARY 1 061 776 22 754 35 402 317
006 - ECOLE ELEMENTAIRE VOLTAIRE 900 609 21 588 46 256 286
007 - ECOLE SAINT EXUPERY 909 668 9 659 35 389 235
008 - ECOLE MATERNELLE RENAN (PREAU) 822 600 8 592 28 356 208
009 - ECOLE MATERNELLE RENAN (REFECTOIRE) 1 042 757 16 741 35 365 341
010 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY I 818 550 11 539 33 270 236
011 - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE 855 603 18 585 37 283 265
012 - ECOLE MATERNELLE JUSTIN OUDIN 883 649 12 637 28 363 246
013 - ECOLE ELEMENTAIRE JUSTIN OUDIN 986 681 11 670 61 356 253
014 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 930 677 15 662 45 284 333
015 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (PREAU) 889 615 13 602 48 291 263
016 - ECOLE ELEMENTAIRE A. FRANCE (REFECTOIRE) 881 629 17 612 29 313 270
017 - ECOLE MATERNELLE ACACIAS 972 635 21 614 47 276 291
018 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 1 008 671 13 658 31 330 297
019 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 760 526 7 519 23 234 262
020 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 948 624 22 602 56 245 301
021 - ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT (REFECT.) 1 167 800 24 776 64 306 406
022 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1 162 808 16 792 58 406 328
023 - ECOLE MATERNELLE LES PONCEAUX 1 131 788 22 766 50 353 363
024 - ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-GERMAIN 650 469 11 458 23 257 178
025 - ECOLE ELEMENT. EPINETTES (ATELIER) 713 468 13 455 30 180 245
026 - ECOLE MATERNELLE LES EPINETTES (REFECT.) 1 089 782 18 764 36 382 346
027 - ECOLE ELEM. LES EPINETTES (SALLE POLYVA) 924 633 15 618 24 251 343
028 - ECOLE MATERNELLE PAUL BERT I 901 661 17 644 37 330 277
029 - ECOLE MATERNELLE LES AJONCS 958 628 10 618 38 286 294
030 - ECOLE MATERNELLE CHABANNE 1 044 765 22 743 36 419 288
031 - CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL (SELF) 982 657 25 632 20 358 254
032 - PALAIS DES ARTS ET DES CONGRES ISSY III 627 452 13 439 23 213 203
033 - ECOLE MATERNELLE LES VARENNES 891 623 16 607 32 340 235
034 - CENTRE DE LOISIRS ABBE DERRY II 993 693 20 673 27 343 303
035 - GYMNASE ALAIN MIMOUN 769 537 12 525 56 282 187
036 - ECOLE ROBERT DOISNEAU 784 592 13 579 38 274 267
037 - ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 755 513 21 492 38 233 221
TOTAL 33 902 23 790 586 23 204 1 382 11 593 10 229
% 70,17% 5,96% 49,96% 44,08%

haut

 

RETOUR